当前位置: 首页 > 通知公告 > 第五次月考表彰名单(文科)

第五次月考表彰名单(文科)

2011年12月07日 18:32:00 来源:忻州市新希望学校 访问量:378

第五次月考希望明星奖(文科)

姓名 班级 语文 文数 英语 政治 历史 地理 总分 班名 校名
   0190017 110 136 141 83 88 81 639 1 1
   0190017 119 115 133 86 88 82 623 2 2
徐雨田 0190017 109 137 137 78 78 82 621 3 3
李佳芬 0190017 104 135 125 81 81 86 612 4 4
   0190017 112 133 123 74 87 81 610 5 5
田春慧 0190018 116 112 136 80 88 78 610 1 5
樊丽婷 0190018 104 134 126 78 76 90 608 2 7
樊雁翔 0190019 105 127 118 81 86 89 606 1 8
蔚金兰 0190017 107 131 127 83 80 74 602 6 9
   0190017 110 122 122 74 83 90 601 7 10
郭一凝 0190017 108 122 127 75 73 93 598 8 11
   0190017 108 110 127 84 79 89 597 9 12
   0190017 99 143 123 71 77 84 597 9 12
焦建花 0190017 104 124 126 85 78 77 594 11 14
     0190018 117 122 132 73 81 68 593 3 15
   0190017 109 127 122 73 69 91 591 12 16
常润利 0190019 113 129 130 72 79 68 591 2 16
杨君霞 0190020 109 123 126 75 78 80 591 1 16
     0190018 106 139 104 73 80 86 588 4 19
韩一平 0190020 118 115 126 74 83 72 588 2 19
   0190020 110 116 125 77 80 80 588 2 19
李佳嵘 0190017 103 124 119 74 84 82 586 13 22
     0190018 95 138 119 72 74 88 586 5 22
   0190017 106 117 122 72 80 87 584 14 24
李畇贇 0190017 109 126 129 78 74 68 584 14 24
   0190017 107 121 117 79 74 85 583 16 26
赵护云 0190017 102 114 123 79 83 81 582 17 27
   0190017 97 125 123 79 80 74 578 18 28
     0190018 112 106 117 82 80 81 578 6 28
刘戌琴 0190019 108 123 124 72 72 79 578 3 28
白一婷 0190020 106 112 122 83 80 75 578 4 28
   0190019 96 108 120 83 79 91 577 4 32
苏洨宇 0190019 97 116 121 78 76 88 576 5 33
郭远娇 0190019 115 112 113 79 83 74 576 5 33
   0190020 109 115 124 76 72 80 576 5 33
张雅楠 0190017 100 121 124 78 73 79 575 19 36
     0190018 115 114 112 79 77 77 574 7 37
     0190018 105 114 131 78 71 75 574 7 37
   0190020 107 150 110 68 64 75 574 6 37
吴耀龙 0190018 109 119 123 74 77 71 573 9 40
赵文秀 0190017 98 129 108 76 85 76 572 20 41
   0190017 101 123 113 70 81 83 571 21 42
李卫军 0190017 99 130 120 69 76 76 570 22 43
     0190018 104 125 107 75 82 77 570 10 43
   0190020 112 120 115 72 76 74 569 7 45
   0190020 101 128 122 76 66 75 568 8 46
赵媛媛 0190018 110 110 113 82 79 73 567 11 47
   0190019 108 120 120 71 70 78 567 7 47
   0190020 105 126 131 70 61 74 567 9 47
余宇婷 0190018 117 106 118 74 75 76 566 12 50
韩宇霞 0190018 101 106 121 78 80 80 566 12 50
范方馨 0190017 104 107 129 67 80 78 565 23 52
李向春 0190022 105 115 126 69 63 87 565 1 52

                                希望之星奖(文科)

班级 姓名 语文 文数 英语 政治 历史 地理 总分 班名 校名 增幅
024 田宏飞 103 90 84 52 74 64 467 5 252 173
024 邢晓慧 100 107 111 70 79 57 524 1 131 143
019 李子君 104 94 105 74 74 78 529 25 112 141
023 王嘉惠 98 42 112 63 75 79 469 10 247 141
023    105 112 99 70 82 79 547 1 80 136
023    86 123 115 61 49 53 487 6 214 132
022 任虹静 99 123 116 78 68 73 557 2 69 128
024 王一帆 98 77 71 41 60 52 399 29 349 128
024    92 80 79 60 70 62 443 10 291 124
024    88 101 80 67 59 49 444 9 289 124
024    87 100 87 50 60 64 448 8 283 122
019 樊雁翔 105 127 118 81 86 89 606 1 8 120
022 孙子惠 95 97 115 77 73 79 536 3 99 120
023    93 108 99 66 64 79 509 2 165 120
024 智子芮 86 51 46 49 52 56 340 44 379 120
021    104 130 102 76 77 69 558 2 66 119
021 王世豪 90 55 49 61 60 71 386 51 356 119
024    91 62 102 57 58 58 428 16 315 119
024    105 93 102 63 65 75 503 2 187 118
024    111 60 78 51 61 68 429 15 312 118
021 常亚楠 106 127 109 68 70 80 560 1 61 116
018    105 114 131 78 71 75 574 7 37 116
020 彭丽娜 101 93 112 76 66 69 517 35 148 116
017 徐雨田 109 137 137 78 78 82 621 3 3 115
022 张文丽 103 103 117 61 63 60 507 13 172 112
024 高菲斐 96 115 72 72 59 59 473 3 240 112
023 常婷怡 102 70 99 58 57 54 440 22 298 112
017    119 115 133 86 88 82 623 2 2 111
020    94 121 116 58 76 77 542 20 87 111
022 靳秀梅 103 119 111 70 68 60 531 4 106 111
020    102 110 92 71 69 77 521 32 136 110
022 李向春 105 115 126 69 63 87 565 1 52 109
020 杨君霞 109 123 126 75 78 80 591 1 16 108
024 刘丽娜 102 90 71 73 53 66 455 7 269 108
017    110 136 141 83 88 81 639 1 1 107
020 白一婷 106 112 122 83 80 75 578 4 28 107
020    112 120 115 72 76 74 569 7 45 107
022 赵丹红 105 104 103 70 67 77 526 6 124 106
018 樊丽婷 104 134 126 78 76 90 608 2 7 105
022 周晓宇 106 94 107 71 70 72 520 9 137 105
019 常润利 113 129 130 72 79 68 591 2 16 104
018    106 139 104 73 80 86 588 4 19 104
019 郭远娇 115 112 113 79 83 74 576 5 33 103
023 吴思函 94 91 107 67 68 75 502 3 190 103
022    91 69 88 79 60 67 454 40 272 103
019 王丽丽 107 137 111 69 70 69 563 9 56 102
021    90 108 98 65 46 75 482 23 223 102
021    98 75 75 54 62 52 416 45 329 102
020 韩一平 118 115 126 74 83 72 588 2 19 100
020    101 128 122 76 66 75 568 8 46 100
022 张金燕 110 73 115 76 71 58 503 19 187 100
024 李子兴 100 70 57 64 79 70 440 12 298 100
024 王嘉辉 98 80 79 61 67 86 471 4 244 99
018 田春慧 116 112 136 80 88 78 610 1 5 98
023 岑一桦 102 100 109 70 68 43 492 5 206 98
023    101 92 83 69 71 68 484 7 220 98
022 侯敏捷 99 99 110 73 73 71 525 7 127 97
018    101 71 118 70 74 64 498 43 198 97
024    101 74 81 57 55 56 424 18 320 96
024    85 81 60 42 43 50 361 39 370 96
024    101 43 66 74 71 66 421 19 322 95
020    107 150 110 68 64 75 574 6 37 94
017    108 110 127 84 79 89 597 9 12 93
020    106 100 109 77 68 71 531 25 106 93
018 张乐泉 100 90 110 80 68 78 526 27 124 93
024 毕晓丽 93 81 58 57 65 60 414 21 331 93
020 侯睿琳 104 114 121 70 71 67 547 18 80 92
021 窦百强 105 67 100 72 78 79 501 17 192 91
021    96 99 107 64 69 80 515 7 152 91
020 李一鑫 100 90 133 80 80 65 548 17 78 90
021 韩振英 111 101 124 65 63 58 522 6 134 90
019 张媛媛 95 96 127 68 72 68 526 31 124 90
024 连馨丽 93 79 111 52 62 70 467 5 252 90
017    99 143 123 71 77 84 597 9 12 89
017 焦建花 104 124 126 85 78 77 594 11 14 89
022 郭志花 105 83 93 67 63 75 486 23 216 89
023 朱海琪 103 62 98 52 46 69 430 26 307 89
018    95 138 119 72 74 88 586 5 22 88
020    110 116 125 77 80 80 588 2 19 88
019    96 108 120 83 79 91 577 4 32 87
021    103 104 104 77 73 69 530 3 108 87
022 张宇飞 104 113 87 71 64 74 513 10 156 87
019 曲润娟 92 99 124 69 59 75 518 35 144 87
018 王树青 101 106 115 66 68 66 522 28 134 87
020 刘淑连 108 102 120 72 71 66 539 22 93 86
018    104 91 102 69 73 81 520 29 137 86
018 韩宇霞 101 106 121 78 80 80 566 12 50 85
020 张雪娇 99 100 127 61 73 81 541 21 89 85
019 杨朵朵 106 110 130 65 77 76 564 8 54 85
022    89 62 101 63 64 59 438 45 300 85
024 张晓琪 91 77 79 61 70 63 441 11 293 85
017 李佳芬 104 135 125 81 81 86 612 4 4 84
018 赵媛媛 110 110 113 82 79 73 567 11 47 84
020    109 115 124 76 72 80 576 5 33 84
022 胡丽苹 100 116 84 64 67 74 505 14 178 84
019    108 118 109 71 77 78 561 11 59 83
017    107 121 117 79 74 85 583 16 26 83
019 苏洨宇 97 116 121 78 76 88 576 5 33 83
020 曲亚楠 106 116 123 67 83 59 554 13 72 83
021    97 92 76 64 59 58 446 41 286 83
021 刘彬冯 97 44 58 65 68 75 407 48 339 83
019    108 120 120 71 70 78 567 7 47 82
018    115 114 112 79 77 77 574 7 37 82
018    102 104 117 76 68 71 538 21 97 81
022    97 87 114 74 62 70 504 17 184 81

                                    单科第一名奖(文科)

姓名 班级 语文   姓名 班级 历史
   0190017 119      0190017 88
           0190017 88
姓名 班级 文数   田春慧 0190018 88
   0190020 150        
             
姓名 班级 英语   姓名 班级 地理
   0190017 141   郭一凝 0190017 93
             
姓名 班级 政治        
   0190017 91        

编辑:崔雪丽
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。忻州市新希望学校 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:山西省忻州市开发区台忻公路立交桥西200米
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心