当前位置: 首页 > 通知公告 > 第七次月考理科“希望之星”奖

第七次月考理科“希望之星”奖

2012年02月14日 14:30:22 来源:忻州市新希望学校 访问量:994
班级 姓名 增幅 班级 姓名 增幅 班级 姓名 增幅 班级 姓名
54 杨腾飞 193 55 王利军 100 54 秦国伟 83 46 郑瑞颖
52    180 54    99 43 梁汉韬 82 49   
51    173 54 杨亚鹏 99 46    82 55   
54 信宇飞 167 54 李炎豫 99 49 苏冬梅 82 49 张培德
44    165 53    98 52    82 50   
54 刘爱民 161 54 白建民 98 43 戎柏科 81 52 郭红宇
54 王永吉 153 55    97 45 贾雅淇 81 43 赵启旭
54 李官兵 148 47    96 54 李少杰 81 53 师慧荣
54    148 47    96 55    81 54   
55 周晓建 145 49    96 48 王宇萧 79 46 曹瑞斌
51 白胜男 142 50    95 51 史凯星 79 46 赵建勇
55 郭晓瑞 141 51    95 54 郝晟林 79 53 郭世云
55    139 54 牛引芳 95 48    78 53 赵宇琦
55 秦煜翔 138 50 代维成 93 50 史美玲 78 55   
55    137 52    93 55    78 48 贾宗辑
50 田钰涵 135 48 李庆功 92 51 田云峰 77 53   
54 郝晓敏 132 55    92 51 朱振宇 77 53 冯宇飞
54    129 50    91 54    77 53   
54 成昌鸿 128 54    91 51 党宇娇 76 42   
55 杨秉宪 128 54    91 53 李佳骏 76 45   
46    127 55    91 55 田耀光 76 49 郭宏峰
54    127 52    89 55 白建飞 74 50 张晓宇
55    127 54    89 48 余振宁 73 52 郝靖飞
48 郝跃先 125 54 马凡顺 89 55    73 42 高巍伟
54 郭斌龙 122 49 张建晓 88 44 张慧娟 72 43 郭梦雅
50 冯昊宇 121 51    88 51    72 43 张世侃
42 陈小萌 120 53 李卫东 88 51 薛晓宇 72 46 罗振轩
54    120 53 宋抒锦 87 43 白小雨 71 46 吕瑞瑞
54    119 54 王雪涔 87 44 韩朱瑜 71 46 郭泽晋
50 郭天阳 111 54    87 46 温瑞杰 71 49 杨静贤
55 邸文奇 110 53    86 50 边宏达 71 49 党永利
54    109 55 徐嘉琛 86 49    70 52   
55    104 53    85 50 李可舒 70 43 王正洋
55 梁思远 104 54    85 52 赵成杰 70 44 郑天红
53    103 54    85 52    70 47 董家明
55    103 44    84 44 蔚文纲 69 50 郑心瑞
55 郭慧君 103 54    84 48    69 50 刘相宏
43 虞智超 102 55    84 48    69 50 贾喜梅
52 冯宇杰 102 43 亢博睿 83 51 范志宏 69 51 于昊永
54 吕春雨 102 46 万泽宇 83 42 孟德宏 68 55 葛利珍
54 郝宇红 100 50 米恒奎 83 45 边泽军 68    
备注: 163人                  
编辑:崔雪丽
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。忻州市新希望学校 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:山西省忻州市开发区台忻公路立交桥西200米
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心