当前位置: 首页 > 通知公告 > 第二、三次月考“希望之星”(一校区、理科)

第二、三次月考“希望之星”(一校区、理科)

2011年10月11日 18:08:52 来源:忻州市新希望学校 访问量:449
第二、三次月考平均增幅55分以上“希望之星”
班级 姓名 两次
增幅
班级 姓名 两次
增幅
班级 姓名 两次
增幅
54 吕春雨 125 55 周晓建 74.5 54 郑红菲 63
53    112 49    74 42    62.5
54 信宇飞 101.5 49    74 50 靳善本 62.5
54 李官兵 100.5 50 李可舒 74 51 于昊永 62.5
55    97 43    73 46    61.5
44    96.5 44 刘晓亚 73 46    61.5
50 史美玲 96 50    73 47 李彩燕 61.5
52    94.5 48    72.5 48 张宇鸿 61
47    93.5 48    72.5 49    60
53    92.5 51    72 45 李文斌 59.5
43 梁汉韬 91 44 巩成飞 71 47    59.5
48 郝跃先 90 55    71 42 仝湘媛 59
54 杨腾飞 90 55 郭晓瑞 71 46 李常春 58.5
51 朱泽斌 89 54    70.5 48 崔旭敏 58.5
55    89 42 高巍伟 70 53 宋抒锦 58.5
42 冯海霞 87.5 46 侯旭莹 70 44    58
49 杨栋翔 87.5 42 胡去非 69.5 45 王伟超 58
48 崔宇雄 86.5 46 万泽宇 69.5 50 冯昊宇 58
46    86 48 王宇萧 69.5 51 康智慧 58
46    86 48    69.5 52    58
50 戴雁羽 86 49    69.5 45    57.5
49 苏冬梅 85.5 55    69 50 郭天阳 57.5
46    84.5 49    68.5 51 栗慧青 57.5
47 杜俊彤 83.5 46 任灵杰 68 54    57.5
53 李卫东 83 46 吕瑞瑞 68 49    57
49 秦荣荣 82.5 50 郭秀娟 68 49 张培德 57
52 郝靖飞 82.5 50 王业飞 68 50 刘小康 57
55    82.5 52    68 52 王毛豆 57
55 梁思远 82.5 53    68 42 董靖宇 56.5
47 李曦冉 82 46    66.5 44    56.5
52    81 49 党永利 66.5 46 崔金元 56.5
50 代维成 79.5 51 宁伟光 66 46 李书敏 56.5
51 田云峰 79.5 54    66 47    56.5
54    79 42    65 48 刘新宇 56.5
48 余振宁 78 51 白胜男 65 49 王景耀 56.5
50 刘相宏 78 43 朱嘉骏 64.5 54    56.5
54    78 46 胡上美 64.5 46 张益菲 56
43 亢博睿 77.5 51    64.5 49    55.5
45 贾雅淇 77 45    64 43 刘启明 55
52    77 51 田艳珍 64 46 曹瑞斌 55
46 赵建勇 75.5 53 于明卉 63.5 51    55
合计:123人              
编辑:崔雪丽
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。忻州市新希望学校 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:山西省忻州市开发区台忻公路立交桥西200米
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心