当前位置: 首页 > 通知公告 > 以优异的成绩向家长汇报——二校区“希望之星”表彰名单

以优异的成绩向家长汇报——二校区“希望之星”表彰名单

2012年04月25日 21:45:10 来源:忻州市新希望学校 访问量:1330
新希望学校第九、十次月考“新希望之星”
班级 姓名 高考成绩 语文 文数 英语 政治 历史 地理 总分9 增幅9 排名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分10 增幅10 年级排名 总增幅
24 梁忻瑜 308 97 89 115 59 50 74 484 176 239 101 96 116 61 36 67 477 169 242 172.5
24 田宏飞 294 96 97 96 57 55 78 479 185 250 101 84 95 52 53 58 443 149 309 167
24 王一帆 271 92 82 104 44 53 74 449 178 299 91 80 102 37 53 62 425 154 333 166
21    366 105 105 105 60 38 74 487 121 232 104 136 128 60 51 64 543 177 69 149
23    325 86 98 100 52 49 68 453 128 292 96 98 104 62 59 62 481 156 235 142
18    349 107 113 104 68 60 58 510 161 182 97 89 62 71 71 77 467 118 263 139.5
24 张晋宇 340 103 83 111 51 56 84 488 148 231 109 84 119 55 42 54 463 123 274 135.5
20    332 100 96 95 55 61 82 489 157 225 95 98 88 71 52 38 442 110 312 133.5
21 王世豪 267 96 58 74 65 61 58 412 145 324 85 55 69 58 61 60 388 121 362 133
24    319 97 76 91 54 63 72 453 134 294 100 78 87 60 65 60 450 131 295 132.5
22 张文丽 395 102 122 114 70 48 80 536 141 107 113 91 111 75 66 60 516 121 136 131
21 白雪玲 359 92 119 92 55 49 50 457 98 286 99 134 107 70 52 53 515 156 139 127
24    326 92 102 83 44 49 76 446 120 303 82 105 90 60 50 72 459 133 282 126.5
24 邢晓慧 381 102 108 102 68 48 58 486 105 235 102 121 107 68 60 61 519 138 126 121.5
21 刘彬冯 324 100 84 77 68 54 74 457 133 285 96 88 73 48 56 68 429 105 327 119
19 李子君 388 101 113 93 73 58 84 522 134 147 106 105 99 76 44 58 488 100 212 117
24    265 89 79 70 49 42 66 395 130 328 100 67 73 34 35 59 368 103 370 116.5
21 张晨铭 294 93 77 77 66 59 74 446 152 302 110 67 51 57 45 44 374 80 368 116
24    311 89 78 89 55 30 78 419 108 320 92 72 99 39 58 69 429 118 328 113
23 任丽平 358 100 103 95 67 55 74 494 136 212 104 96 67 61 55 64 447 89 302 112.5
22    353 108 85 97 59 53 70 472 119 261 103 66 100 69 55 66 459 106 283 112.5
23 王嘉惠 328 85 56 109 68 53 82 453 125 293 90 55 92 56 68 67 428 100 331 112.5
20 白一婷 471 98 125 119 66 67 96 571 100 37 108 131 115 85 85 71 595 124 7 112
24 续艺玲 365 110 99 98 64 51 46 468 103 267 113 95 86 63 63 65 485 120 223 111.5
24 毕晓丽 321 102 88 85 66 61 74 476 155 256 99 74 52 61 59 44 389 68 360 111.5
22 张宇飞 426 107 118 108 63 62 68 526 100 138 98 122 118 67 60 82 547 121 58 110.5
20 李一鑫 458 114 98 134 79 64 86 575 117 30 110 108 136 74 69 64 561 103 31 110
23 焦泰宁 377 102 101 92 71 54 68 488 111 230 95 101 89 75 61 65 486 109 218 110
22 周晓宇 415 97 111 104 71 61 88 532 117 120 105 129 89 64 60 66 513 98 144 107.5
18 刘晋慧 445 114 121 114 73 52 86 560 115 57 109 114 120 71 78 51 543 98 66 106.5
19    478 116 108 118 76 65 86 569 91 41 105 146 120 82 73 70 596 118 6 104.5
23 岑一桦 394 108 102 117 65 44 54 490 96 222 113 83 108 83 62 58 507 113 160 104.5
23 董冠宏 348 99 76 79 71 59 84 468 120 266 98 77 76 71 69 46 437 89 319 104.5
22    312 92 67 91 58 46 76 430 118 312 94 85 83 52 39 50 403 91 352 104.5
19 杜青青 403 107 91 126 57 55 86 522 119 146 87 99 104 79 59 64 492 89 202 104
23 张文飞 396 99 120 83 65 55 84 506 110 195 93 109 102 65 57 68 494 98 198 104
20 赵振钢 480 114 120 126 81 71 88 600 120 6 102 131 110 72 79 73 567 87 25 103.5
20    431 103 109 117 70 60 70 529 98 128 95 134 106 78 53 73 539 108 76 103
24 李子兴 340 97 85 75 50 58 92 457 117 287 93 81 70 54 63 68 429 89 326 103
22    425 104 106 107 61 72 84 534 109 113 94 119 101 76 64 67 521 96 120 102.5
23    410 110 91 100 78 55 90 524 114 143 94 88 105 70 66 78 501 91 176 102.5
20 王富贵 483 108 135 126 82 75 84 610 127 2 111 134 115 72 62 66 560 77 34 102
22    351 98 88 109 60 62 74 491 140 217 87 74 88 73 41 51 414 63 342 101.5
19    445 110 112 101 77 59 78 537 92 105 108 131 111 82 60 62 554 109 47 100.5
21    314 94 75 94 53 41 70 427 113 314 100 75 61 54 53 58 401 87 354 100
24 程宇豪 374 107 97 93 48 63 74 482 108 246 104 73 87 70 64 67 465 91 269 99.5
21 魏文婧 315 99 73 81 67 62 58 440 125 308 87 74 84 52 44 48 389 74 361 99.5
18    401 106 102 124 63 57 72 524 123 142 97 86 116 71 63 43 476 75 245 99
21 常亚楠 444 116 118 102 77 61 78 552 108 72 94 127 103 68 63 72 527 83 104 95.5
20 杨君霞 483 105 129 131 77 74 86 602 119 5 102 124 119 87 57 65 554 71 46 95
22 孙子惠 416 89 119 106 74 64 82 534 118 114 99 132 83 56 32 85 487 71 215 94.5
18 石凯欣 460 106 130 105 71 65 86 563 103 48 105 133 97 79 56 73 543 83 68 93
23 毕小磊 354 100 79 85 68 64 62 458 104 283 101 67 85 61 62 60 436 82 320 93
22 王晓霞 347 94 83 92 61 42 72 444 97 304 93 88 76 71 58 50 436 89 321 93
22 吕智慧 448 91 108 110 72 59 78 518 70 158 99 127 125 73 69 70 563 115 28 92.5
24 刘丽娜 347 83 98 86 56 60 66 449 102 300 95 84 83 64 47 56 429 82 329 92
18    484 111 125 98 77 69 96 576 92 28 107 134 114 68 76 76 575 91 19 91.5
20 张雪娇 456 98 101 117 71 74 78 539 83 101 104 114 122 67 69 79 555 99 45 91
23    411 91 102 100 65 62 94 514 103 170 96 109 81 78 63 63 490 79 203 91
23 张晶晶 382 108 92 100 50 43 68 461 79 279 109 81 102 78 53 62 485 103 220 91
18 樊丽婷 503 117 130 137 81 65 92 622 119 1 99 126 132 81 56 71 565 62 27 90.5
21 冯泽红 351 107 49 98 62 62 54 432 81 311 103 69 84 82 56 57 451 100 293 90.5
18 田春慧 512 114 125 133 78 61 88 599 87 7 113 141 125 84 64 78 605 93 3 90
23 吴思涵 399 106 94 99 64 41 70 474 75 259 104 83 91 81 69 76 504 105 168 90
18 张乐泉 433 106 111 93 76 54 80 520 87 151 95 109 111 74 67 68 524 91 110 89
24 高菲斐 361 95 106 78 63 43 70 455 94 290 90 111 81 69 47 47 445 84 303 89
24 徐新月 351 95 63 108 62 61 76 465 114 273 93 53 79 58 54 77 414 63 341 88.5
21    437 91 135 88 74 65 96 549 112 77 98 113 70 70 77 73 501 64 172 88
24 张嘉玲 328 98 47 86 34 58 60 383 55 341 114 93 81 44 60 57 449 121 297 88
19 樊雁翔 486 108 115 131 79 61 94 588 102 16 107 122 122 86 49 73 559 73 37 87.5
24 王嘉辉 372 89 99 84 68 47 68 455 83 289 103 82 92 65 64 58 464 92 271 87.5
21 段旭婷 373 102 102 83 65 47 60 459 86 280 101 82 91 60 54 73 461 88 280 87
21    433 101 110 99 78 56 82 526 93 137 101 106 98 74 53 81 513 80 145 86.5
18    498 112 130 125 71 66 90 594 96 13 95 136 119 68 78 78 574 76 20 86
19    478 123 112 127 74 73 74 583 105 20 110 103 127 78 71 56 545 67 63 86
22 冯煜茹 448 99 116 91 77 63 82 528 80 132 102 126 100 80 54 77 539 91 78 85.5
20 赵丽娟 462 112 112 110 72 65 82 553 91 65 102 134 91 72 69 73 541 79 73 85
18 王树青 435 116 106 111 59 64 78 534 99 110 107 93 115 88 58 45 506 71 163 85
22 张郁浩 425 106 100 108 76 61 74 525 100 140 101 91 109 65 69 60 495 70 192 85
22 靳秀梅 420 103 118 119 55 49 78 522 102 149 100 114 101 58 47 68 488 68 211 85
23 赵佳鑫 411 88 105 91 65 63 78 490 79 221 102 108 92 62 63 74 501 90 175 84.5
23    389 91 111 95 69 49 68 483 94 242 91 108 89 58 48 70 464 75 272 84.5
22 郭伟斌 432 100 118 84 72 65 90 529 97 130 100 115 85 71 55 77 503 71 170 84
22 赵丹红 420 122 87 97 64 67 76 513 93 175 97 96 89 76 61 76 495 75 195 84
18 赵媛媛 483 109 120 109 81 66 90 575 92 29 102 119 111 87 67 71 557 74 40 83
20 田丹丹 472 109 126 112 78 62 86 573 101 33 98 131 95 79 55 79 537 65 82 83
18    482 103 123 123 64 69 90 572 90 35 93 134 121 79 56 74 557 75 39 82.5
21    439 108 105 108 63 52 80 516 77 163 94 124 96 78 57 78 527 88 105 82.5
21 董雅婷 435 103 114 117 61 53 78 526 91 136 95 126 96 65 63 63 508 73 156 82
21 韩国强 411 105 102 104 54 61 70 496 85 210 95 112 84 49 66 84 490 79 204 82
19    482 101 121 114 68 63 86 553 71 64 101 122 115 82 71 83 574 92 21 81.5
18 韩宇霞 481 104 121 122 81 56 88 572 91 36 100 120 128 64 61 80 553 72 48 81.5
24    368 92 95 97 54 42 68 448 80 301 104 106 73 57 55 56 451 83 291 81.5
24 智子芮 220 84 42 53 37 41 48 305 85 367 89 31 45 32 53 48 298 78 385 81.5
20    480 101 129 110 73 66 92 571 91 38 106 135 100 72 55 82 550 70 55 80.5
18 芮明明 444 108 110 103 71 57 90 539 95 99 109 103 114 71 59 52 508 64 155 79.5
21    443 96 107 116 64 63 76 522 79 148 98 113 117 71 53 71 523 80 116 79.5
22    434 98 108 96 59 60 84 505 71 198 96 132 96 57 61 80 522 88 117 79.5
22    428 101 93 108 67 62 88 519 91 154 106 85 107 65 58 75 496 68 189 79.5
23 宿欣霞 415 108 92 128 71 45 70 514 99 171 100 107 119 64 50 35 475 60 249 79.5
编辑:崔雪丽
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。忻州市新希望学校 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:山西省忻州市开发区台忻公路立交桥西200米
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心