当前位置: 首页 > 通知公告 > 以优异的成绩向家长汇报——二校区“明星”奖

以优异的成绩向家长汇报——二校区“明星”奖

2012年04月25日 21:42:40 来源:忻州市新希望学校 访问量:429
新希望学校二校区第九、十次月考“希望明星”表彰名单
班级 姓名 语文 文数 英语 政治 历史 地理 总分9 排名 语文 数学 英语 政治 历史 地理 总分10 年级排名 总均分 总名次
17    122 115 131 83 67 80 598 8 109 131 138 89 61 79 607 1 602.5 1
17    110 115 128 82 75 88 598 9 97 139 127 85 75 83 606 2 602 2
17 赵护云 104 134 127 76 77 88 606 4 101 136 130 77 75 79 598 4 602 3
18 田春慧 114 125 133 78 61 88 599 7 113 141 125 84 64 78 605 3 602 4
17    112 125 126 86 68 92 609 3 95 135 116 89 69 74 578 16 593.5 5
18 樊丽婷 117 130 137 81 65 92 622 1 99 126 132 81 56 71 565 27 593.5 6
17 李卫军 110 139 125 76 58 88 596 11 100 139 118 79 81 69 586 11 591 7
17    115 122 126 68 66 96 593 15 101 120 129 83 78 75 586 10 589.5 8
17 李佳芬 92 129 127 78 69 86 581 22 110 128 130 78 76 74 596 5 588.5 9
17 李畇贇 103 137 125 78 70 80 593 14 105 141 128 88 76 44 582 14 587.5 10
20 王富贵 108 135 126 82 75 84 610 2 111 134 115 72 62 66 560 34 585 11
17    107 107 114 75 83 92 578 24 109 136 118 83 68 77 591 8 584.5 12
18    112 130 125 71 66 90 594 13 95 136 119 68 78 78 574 20 584 13
20 赵振钢 114 120 126 81 71 88 600 6 102 131 110 72 79 73 567 25 583.5 14
20 白一婷 98 125 119 66 67 96 571 37 108 131 115 85 85 71 595 7 583 15
19    116 108 118 76 65 86 569 41 105 146 120 82 73 70 596 6 582.5 16
17 郭一凝 104 121 129 74 70 76 574 31 109 134 99 85 74 82 583 13 578.5 17
20 雷雅梅 115 125 123 74 57 88 582 21 106 133 112 91 49 84 575 18 578.5 18
20 杨君霞 105 129 131 77 74 86 602 5 102 124 119 87 57 65 554 46 578 19
18    111 125 98 77 69 96 576 28 107 134 114 68 76 76 575 19 575.5 20
17    116 128 121 85 60 84 594 12 108 129 113 82 67 56 555 44 574.5 21
19 樊雁翔 108 115 131 79 61 94 588 16 107 122 122 86 49 73 559 37 573.5 22
17    109 97 124 89 71 90 580 23 94 131 124 76 63 78 566 26 573 23
17    99 133 108 85 74 98 597 10 103 115 118 72 56 82 546 59 571.5 24
20    112 114 114 77 57 88 562 52 101 139 127 71 62 78 578 17 570 25
17 蔚金兰 115 109 119 78 63 86 570 39 101 140 123 72 62 70 568 24 569 26
19 刘戌琴 102 134 119 70 70 88 583 19 99 131 108 76 71 68 553 50 568 27
20 李一鑫 114 98 134 79 64 86 575 30 110 108 136 74 69 64 561 31 568 28
17    102 123 101 81 57 88 552 67 109 137 115 82 71 69 583 12 567.5 29
17    101 117 122 84 60 94 578 25 100 122 126 82 55 71 556 43 567 30
18    115 120 117 79 72 84 587 17 110 107 116 76 66 72 547 59 567 31
18 赵媛媛 109 120 109 81 66 90 575 29 102 119 111 87 67 71 557 40 566 32
19 苏洨宇 100 128 106 83 61 84 562 51 105 140 110 69 65 80 569 22 565.5 33
17 李佳嵘 104 116 127 78 70 82 577 26 109 123 118 72 68 62 552 51 564.5 34
18    103 123 123 64 69 90 572 35 93 134 121 79 56 74 557 39 564.5 35
19    123 112 127 74 73 74 583 20 110 103 127 78 71 56 545 63 564 36
19    101 121 114 68 63 86 553 64 101 122 115 82 71 83 574 21 563.5 37
18 韩宇霞 104 121 122 81 56 88 572 36 100 120 128 64 61 80 553 48 562.5 38
17    99 121 111 71 65 96 563 47 101 136 111 70 62 80 560 33 561.5 39
17    100 120 117 73 69 82 561 54 91 122 119 70 75 84 561 30 561 40
20    101 129 110 73 66 92 571 38 106 135 100 72 55 82 550 55 560.5 41
19    99 129 130 73 57 82 570 40 101 126 124 64 70 65 550 54 560 42
19 薛健康 105 124 103 72 60 94 558 61 97 134 101 71 76 78 557 41 557.5 43
20    102 111 118 59 63 80 533 117 106 119 129 71 67 88 580 15 556.5 44
19 邢峻彬 103 114 122 70 78 86 573 32 94 113 132 88 48 62 537 80 555 45
20 田丹丹 109 126 112 78 62 86 573 33 98 131 95 79 55 79 537 82 555 46
20 王宏霞 102 125 121 68 65 84 565 45 90 136 121 68 56 73 544 64 554.5 47
17    100 114 132 69 64 98 577 27 109 105 112 72 62 71 531 94 554 48
18 石凯欣 106 130 105 71 65 86 563 48 105 133 97 79 56 73 543 68 553 49
17 李晓莉 108 110 121 81 68 84 572 34 101 117 121 67 69 57 532 92 552 50
18 刘晋慧 114 121 114 73 52 86 560 57 109 114 120 71 78 51 543 66 551.5 51
19 胡馨瑜 108 119 112 76 57 86 558 60 102 138 96 73 58 78 545 62 551.5 52
18 余宇婷 110 116 118 76 59 88 567 42 101 127 105 64 59 79 535 85 551 53
18    113 112 115 68 75 76 559 58 95 128 106 74 80 59 542 72 550.5 54
18    101 124 99 71 64 80 539 97 105 131 103 71 63 87 560 36 549.5 55
20 曲亚楠 114 113 121 59 63 60 530 126 115 115 121 75 73 70 569 23 549.5 56
20    116 107 106 74 64 88 555 62 108 133 94 76 56 76 543 67 549 57
20 白振飞 103 118 122 69 61 92 565 43 108 114 114 64 57 76 533 90 549 58
19    115 114 113 66 55 86 549 76 114 104 122 71 63 74 548 57 548.5 59
20 张雪娇 98 101 117 71 74 78 539 101 104 114 122 67 69 79 555 45 547 60
20 赵丽娟 112 112 110 72 65 82 553 65 102 134 91 72 69 73 541 73 547 61
18 贺丽璇 111 95 107 67 69 88 537 104 106 128 106 78 65 73 556 42 546.5 62
20 史琪琪 110 132 107 73 65 78 565 44 97 130 106 76 58 61 528 102 546.5 63
18 索璐璐 106 110 106 63 63 82 530 122 110 139 104 57 68 84 562 29 546 64
18    108 96 104 72 70 80 530 124 112 107 121 82 64 75 561 32 545.5 65
19    110 112 101 77 59 78 537 105 108 131 111 82 60 62 554 47 545.5 66
19    114 123 105 77 67 62 548 79 103 119 105 83 57 75 542 70 545 67
20    107 116 114 78 63 74 552 71 93 122 117 72 54 79 537 83 544.5 68
18    105 111 126 67 60 94 563 49 103 111 115 76 58 62 525 109 544 69
18    99 98 110 72 76 86 541 92 107 115 119 77 56 72 546 60 543.5 70
编辑:崔雪丽
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。忻州市新希望学校 特此声明。
中华人民共和国电信经营许可证 ICP证 京ICP备13002626号-8 京公网安备11010502032087
联系地址:山西省忻州市开发区台忻公路立交桥西200米
北京网笑信息技术有限公司 仅提供技术支持 违法和不良信息举报中心